Viljandi ilm tegevuse järgi
Millise tegevuse jaoks tänane ilm kõige paremini sobib
Tänased hinnangud
Viljandi ilm tegevuse järgi: kalale, jooksmiseks, rattasõiduks, randa, piknikuks, aiatöödeks ja välitöödeks.
Kuidas olusid hinnatakse
Iga tegevuse jaoks on tähtsad erinevad ilmanäitajad: kalapüügil on määravad õhurõhu muutused, jooksjale see, et poleks kuum, randa aga on vaja päikest ja sooja. Seetõttu ühtset „hea ilma“ hinnangut ei ole – iga tegevust hinnatakse oma piiride järgi, mis on tabelis toodud.
Arvutuses kasutatakse sama päeva prognoosiandmeid: tajutav temperatuur, tuule kiirus ja iilid, sademete hulk ja tõenäosus, pilvisus ning seal, kus see on tähtis, õhurõhu suund. Lisaks valitakse ööpäeva soodsaimad tunnid.
| Tegevus | Mida arvesse võetakse |
|---|---|
| 🎣 Kalapüük | kõige mugavam umbes 16 °C juures, tuul kuni 18 km/h, sademed segavad keskmiselt, õhurõhu muutused on tähtsad |
| ⛳ Golf | kõige mugavam umbes 20 °C juures, tuul kuni 20 km/h, sademed segavad väga tugevalt, päikesepaiste on tähtis |
| 🏃 Jooksmine | kõige mugavam umbes 12 °C juures, tuul kuni 25 km/h, sademed segavad keskmiselt |
| 🚴 Rattasõit | kõige mugavam umbes 18 °C juures, tuul kuni 18 km/h, sademed segavad väga tugevalt |
| 🏖️ Rand | kõige mugavam umbes 26 °C juures, tuul kuni 20 km/h, sademed segavad väga tugevalt, päikesepaiste on tähtis |
| 🧺 Piknik | kõige mugavam umbes 22 °C juures, tuul kuni 20 km/h, sademed segavad väga tugevalt, päikesepaiste on tähtis |
| 🌱 Aed ja köögiviljaaed | kõige mugavam umbes 18 °C juures, tuul kuni 25 km/h, sademed segavad keskmiselt |
| 🛠️ Välitööd | kõige mugavam umbes 16 °C juures, tuul kuni 30 km/h, sademed segavad väga tugevalt |
Mida punktid tähendavad
Hinnangut arvutatakse 0-st 100 punktini. Alguses on 100 ja iga ebasoodsa teguri eest võetakse punkte maha: mugavast temperatuurist kaugenemise eest, tegevusele vastuvõetavast piirist tugevama tuule eest, sademete ja nende tõenäosuse eest ning mõne tegevuse puhul ka pilvisuse ja õhurõhu muutuste eest.
| Punktid | Hinnang | Mida see praktikas tähendab |
|---|---|---|
| 80–100 | Suurepärased olud | Peaaegu miski ei sega – võib julgelt planeerida. |
| 60–79 | Head olud | Üks tegur piirab veidi, kuid üldiselt on sobiv. |
| 40–59 | Keskmised olud | Tasub valida soodsaimad tunnid või valmistuda kehvemateks oludeks. |
| 20–39 | Halvad olud | Tekitab ebamugavust – plaan tasub teisele päevale lükata. |
| 0–19 | Sobimatud olud | Ilmaolud on selle tegevuse jaoks selgelt ebasoodsad või ohtlikud. |
Kuidas hinnangut kasutada
Hinnang on mõeldud kiireks võrdluseks – millise päeva või millised tunnid valida. See ei asenda tervet mõistust ega isiklikku kogemust: kogenud jooksjale sobivad ka kehvemad olud, lastega piknikule minna tasub aga ainult tõesti hea ilmaga.
See on olmeline, mitte meditsiiniline ega ohutushinnang. Ohtlike nähtuste korral – äikese, väga tugevate iilide või jäite ajal – juhinduge alati ametlikest hoiatustest.
Ilmaandmed: Open-Meteo