Tabasalu ilm täna
Pühapäev, 23. augustis
Hoiatused
- Suur sademete tõenäosus Tähelepanu
- Tugevad sademed Tähelepanu
- Tugevad tuuleiilid Tähelepanu
15°C
Pilves
Tundub nagu 14°C
- Niiskus 82 %
- Tuul 14 km/h
- Tuule suund LO
- Tuuleiilid 27 km/h
- Sademed 0.0 mm
- Pilvisus 99 %
- UV-indeks 1.3
- Päikesetõus 05:57
- Päikeseloojang 20:50
Päeva ülevaade
Tabasalus on täna kõrgeim temperatuur 16 °C ja öine miinimum 15 °C. Uduvihma tõenäosus on suurim kell 00–19 – kuni 100 %. Kokku võib ööpäeva jooksul sadada umbes 17.4 mm. Tuul puhub loodest kuni 45 km/h. Iilid võivad ulatuda 84 km/h. Päike tõuseb 05:57 ja loojub 20:50.
Kas tasub välja minna?
Keskmine ilm
Tasub vihmavari kaasa võtta – sademeid on oodata.
Olude hinnang: 77/100
See on olmeline mugavushinnang temperatuuri, sademete, tuule ja ilmaolude järgi – mitte meditsiiniline soovitus.
Prognoos ööpäeva osade kaupa
-
Hommik 06–12
Nõrk uduvihm
15°C … 15°C
-
Päev 12–18
Uduvihm
15°C … 16°C
-
Õhtu 18–24
Nõrk uduvihm
15°C … 16°C
-
Öö 00–06
Nõrk vihm
15°C … 16°C
Tänane tunniprognoos
- 00:00 Vihma 16°C tajutav 11°C 100 % 3.1 mm 45 km/h KI
- 01:00 Tugev uduvihm 16°C tajutav 11°C 100 % 1.2 mm 42 km/h KI
- 02:00 Nõrk vihm 16°C tajutav 11°C 100 % 1.5 mm 45 km/h KI
- 03:00 Nõrk vihm 15°C tajutav 10°C 100 % 1.5 mm 45 km/h P
- 04:00 Uduvihm 15°C tajutav 11°C 100 % 0.8 mm 40 km/h P
- 05:00 Nõrk vihm 15°C tajutav 12°C 100 % 1.9 mm 34 km/h P
- 06:00 Nõrk vihm 15°C tajutav 11°C 100 % 1.4 mm 36 km/h P
- 07:00 Nõrk uduvihm 15°C tajutav 12°C 98 % 0.2 mm 33 km/h P
- 08:00 Nõrk uduvihm 15°C tajutav 12°C 95 % 0.1 mm 28 km/h P
- 09:00 Nõrk uduvihm 15°C tajutav 12°C 94 % 0.1 mm 31 km/h P
- 10:00 Nõrk uduvihm 15°C tajutav 12°C 95 % 0.1 mm 28 km/h P
- 11:00 Uduvihm 15°C tajutav 12°C 98 % 0.7 mm 29 km/h LO
- 12:00 Uduvihm 15°C tajutav 12°C 100 % 0.8 mm 28 km/h LO
- 13:00 Nõrk vihm 15°C tajutav 12°C 100 % 1.3 mm 31 km/h LO
- 14:00 Tugev uduvihm 15°C tajutav 12°C 100 % 1.0 mm 30 km/h LO
- 15:00 Uduvihm 15°C tajutav 12°C 100 % 0.9 mm 27 km/h LO
- 16:00 Nõrk uduvihm 16°C tajutav 13°C 98 % 0.2 mm 26 km/h LO
- 17:00 Nõrk uduvihm 15°C tajutav 12°C 96 % 0.1 mm 26 km/h LO
- 18:00 Nõrk uduvihm 16°C tajutav 14°C 90 % 0.1 mm 18 km/h LO
- 19:00 Nõrk uduvihm 16°C tajutav 15°C 81 % 0.2 mm 13 km/h LO
- 20:00 Nõrk uduvihm 16°C tajutav 14°C 68 % 0.2 mm 18 km/h LO
- 21:00 Pilves 15°C tajutav 14°C 55 % 0.0 mm 15 km/h LO
- 22:00 Pilves 15°C tajutav 14°C 39 % 0.0 mm 14 km/h LO
- 23:00 Pilves 15°C tajutav 12°C 22 % 0.0 mm 26 km/h LO
Prognoosi graafikud
Temperatuur ja sademete tõenäosus
Sademed
Tuul
Kõik graafikute andmed on tekstina esitatud tunniprognoosi tabelis.
Tabasalu ilmaprognoos täna: temperatuur hommikul, päeval, õhtul ja öösel, sademete tõenäosus, tuule kiirus ning päikesetõusu ja -loojangu aeg.
Kuidas riietuda tajutava temperatuuri järgi
Riietust valides ei ole tähtsam mitte termomeetri näit, vaid tajutav temperatuur – see arvestab juba tuule ja niiskusega. See tabel aitab enne väljaminekut kiiresti otsustada.
| Tajutav temperatuur | Mida tasub selga panna |
|---|---|
| alates 25 °C | Kerge riietus, päikesemüts, vesi. Keskpäeval vältige pikka viibimist lahtise päikese käes. |
| 18–25 °C | T-särk; õhtuks kulub ära õhuke kampsun, eriti vee ääres. |
| 10–18 °C | Kihiline riietus: särk ja jope või kampsun, mille saab seljast võtta. |
| 3–10 °C | Soe jope, kinnisemad jalanõud. Tuulise ilmaga kulub ära müts ja sall. |
| −5 kuni 3 °C | Talvejope, kindad, müts. Nulli ümber tekib sageli jäide – kõnniteedel olge ettevaatlikum. |
| alla −5 °C | Termokiht, kaetud kõrvad ja käed, lühem paigalseisev õues viibimine. |
Kuidas lugeda päevaprognoosi
Päeva maksimum ja miinimum näitavad ööpäeva äärmuslikke väärtusi, mitte seda, mis on konkreetsel hetkel. Öine temperatuur saavutatakse peaaegu alati hommiku poole, seetõttu on õhtul koduteel olijatel tavaliselt soojem, kui öine arv näitab.
Ööpäeva osade kokkuvõte (hommik, päev, õhtu, öö) aitab kiiresti mõista, millal ilm muutub, tunniprognoos näitab aga sademete ja tuule tugevnemise täpset aega.
Ilmaandmed: Open-Meteo