Sindi ilm 7 päevaks
Pärnumaa
Sindi prognoos 7 päevaks
-
Pühapäev 23. augustisVihmaKõrgeim 16°C Madalaim 14°C tajutav 15°C / 12°C
-
Esmaspäev 24. augustisPilvesKõrgeim 18°C Madalaim 13°C tajutav 17°C / 13°C
-
Teisipäev 25. augustisPilvesKõrgeim 18°C Madalaim 12°C tajutav 17°C / 11°C
-
Kolmapäev 26. augustisPilvesKõrgeim 21°C Madalaim 11°C tajutav 21°C / 10°C
-
Neljapäev 27. augustisValdavalt selgeKõrgeim 21°C Madalaim 10°C tajutav 21°C / 9°C
-
Reede 28. augustisNõrk uduvihmKõrgeim 21°C Madalaim 13°C tajutav 20°C / 12°C
-
Laupäev 29. augustisTugev uduvihmKõrgeim 18°C Madalaim 12°C tajutav 18°C / 9°C
Prognoosi graafikud
Temperatuur ja sademete tõenäosus
Sademed
Tuul
Kõik graafikute andmed on tekstina esitatud tunniprognoosi tabelis.
Sindi 7 päeva ilmaprognoos: päevane ja öine temperatuur, sademete hulk ja tõenäosus, tuule kiirus ning valitsevad ilmaolud.
Kui usaldusväärne on 7 päeva prognoos
Prognoosi täpsus väheneb iga päevaga ühtlaselt. Lähimad ööpäevad on usaldusväärsed peaaegu kõigis näitajates, nädala lõpu päevi tasub aga lugeda suundumusena, mitte täpse plaanina.
| Periood | Mida saab usaldada |
|---|---|
| 1.–2. päev | Temperatuur, tuul ja sademete aeg – saab planeerida konkreetseid tunde. |
| 3.–5. päev | Ilma üldine iseloom ja temperatuuri tase; sademete tund võib veel nihkuda. |
| 6.–7. päev | Ainult suund: kas läheb soojemaks või jahedamaks ja kas läheneb vihmane periood. |
Kuidas lugeda nädala tabelit
Igal real on näha päevane ja öine temperatuur, ilmanähtus, sademete hulk ja nende tõenäosus ning suurim tuulekiirus. Tähtis on eristada kahte sademete arvu: tõenäosus ütleb, kas üldse sajab, millimeetrid aga seda, kui tugevalt.
Päev 80 % tõenäosuse ja 1 mm sademetega tähendab peaaegu vältimatut, kuid lühikest vihma. Päev 40 % tõenäosuse ja 12 mm-ga tähendab väiksemat riski, aga kui sajab, siis tugevalt.
Ilmaandmed: Open-Meteo